产品名称:BLD5252TCXZZ6型(25吨)综合除雪车
产品型号:
产品介绍:BLD5252TCXZZ6(国六)综合除雪车是在国内首次将推雪、刮雪、扫雪、融雪的功能集于一体的大型多功能除雪车,该车拥有自主的知识产权,获得多项发明专利,整车集成智能模块、监控系统、诊断单元,液压电控等先进技术,完全达到人机完美结合,实现破冰除雪,一步到位!既可以满足道路的日常清雪,也可满足特大雪灾的应急救援,可广泛应用于机场广场、城市道路、高等级公路、普通公路、风景区道路、矿山部队道路等各种路况的除雪作业。
(1)前置滚刷优势:全功率动力输出系统,全液压智能控制,滚刷转速可调,刷毛的触地深度可调,作业效率高,磨损小。白钢材质刷罩和防飞溅挡雪板,超强防腐,挡雪板电动调节,两侧设有LED柔光警示灯,可见度高,夜间作业指示明显无盲区不刺眼。
(2)整车配备前置除雪铲
除雪铲优势:为三段独立避障式,自动复位,复位有缓冲胶块能够减振降噪。铲体设有非金属安全保护连杆,雪铲过载时连杆断裂,框架不受损伤防止车辆侧翻。
(3)整车配备腹铲
腹铲优势:由高强度耐磨钢板铲刃、铲板升降机构、升降施压蔽障机构及连接支承机构组成,能够清除压实冰雪。除雪铲由液压驱动可把清除的冰雪推向右侧,升降施压机构可由液压控制铲刃对地的压力,并可方便的调整,以达到最佳的清冰雪效果。
(4)整车配备撒布机
后置固体撒布机优势:采用刮板链条输料器出料,避免因融雪剂(融雪盐)板结造成的出料不均,数字化精准控制撒布宽度和速度、抗腐蚀更强、维护简单。
(5)侧翼铲
技术参数
设备名称 | 设备技术规格 | |
底盘 | 1、驱动形式 | 6×4 |
2、排放标准 | 国六 | |
3、发动机功率(kw) | 294 | |
4、最大爬坡度(度)° | 30° | |
5、驾驶室 | 全浮平顶排半驾驶室,排半带卧铺 | |
6、轮胎规格/数量 | 11条(含备胎) | |
7、车桥Ф300铸铁改进轮减桥 | ||
8、轴距(mm) | 4325+1350 | |
9、底盘其他配置:电动玻璃升降、手动后视镜、驾驶员座椅为机械减振座椅、单DIN北斗兼容车载系统,自动空调、300L铝油箱、铁保险杠、沙漠空滤、铝散热器、悬架为前多/后多、驾驶室后两点螺簧悬置 | ||
10、抬高液压支撑、ZF反作用杆、前下防护装置 | ||
11、整车外形尺寸(mm) | 长9665×宽2550×高3310 | |
12、货箱栏板厚度(mm) | 底8mm周6mm | |
13、举升方式 | 中顶T式,220缸,气控液压操纵 | |
14、最高车速(km/h) | 80 | |
15、整备质量(kg) | 18260,17600 | |
16、额定载质量(kg) | 6610,7270 | |
17、国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》公告产品 | ||
18、燃油类型 | 柴油 | |
液压系统 | 1、液压系统核心部件如泵、马达、阀块质量必须有保障,保证液压系统工作稳定 | |
2、液压油泵采用柱塞式变量油泵,带负载敏感控制系统,液压泵输出流量与压力随负载变化而变化,液压泵排量95ml/r,最大压力25mpa | ||
3、液压油箱容积120L(具有油位/油温自动显示功能),散热器与油箱为一体式,结构紧凑美观。 | ||
4、阀门组件采用手动/电控叠加片式多路组合阀,阀门组件具有拓展功能 | ||
5、液压系统与除雪设备之间的液压管路连接采用插拔式快换接头,不需扳手等工具辅助即可实现液压管路的换接 | ||
前置滚刷 | 1、滚刷宽度(mm) | 3500 |
2、滚刷直径(mm) | 800 | |
3、额定工作转速(rpm) | 400 | |
4、左右摆角度(度) | ±30° | |
5、清雪厚度(mm) | 200 | |
6、刷毛工作环境温度(℃) | -40℃~+45℃ | |
7、清扫最大作业速度(km/h) | 60 | |
8、适应路面不平整度(度) | 10° | |
9、滚刷采用双侧内置液压马达,马达与刷轴通过聚氨酯材质的弹性联轴器提供动力 | ||
10、刷毛材质 | 进口尼龙、镀锌钢丝 | |
11、整个系统的操作完全在驾驶室内进行,通过按钮实现滚刷的升/降、左/右偏转、清扫等操作 | ||
12、清扫作业时滚刷可根据路面情况、降雪情况,通过回转油缸进行左、右调节,可保证机组前进时被清扫的积雪沿滚刷传动轴管方向向道边一侧堆积 | ||
13、滚刷支撑轮采用单边单轮,实心轮胎,随动转向,手摇伸缩轴控制刷毛触地深度。支撑轮直径400mm,支撑轮宽150mm | ||
14、滚刷前设有挡雪板,一方面有效的阻止雪飞溅,以免挡住操作者视线,确保行驶安全 | ||
15、滚刷与车体采用安全可靠的快速连接方式,与雪铲能够方便简单快速互换 | ||
16、采用四连杆机构,框架摆动自适应系统 | ||
前置除雪铲 | 1、除雪铲宽度(mm) | 3500 |
2、左右摆角(度) | ±30° | |
3、除雪铲重量(kg) | 1200 | |
4、最大避障高度(mm) | 150 | |
5、铲刃材质 | NM-400 | |
6、作业速度(km/h) | 60 | |
7、作业温度(℃) | -40℃-+45℃ | |
8、避障形式 | 分段跃起式 | |
9、路面水平适应度(度) | 10° | |
10、采用四连杆机构,框架摆动自适应系统 | ||
11、除雪铲为三段独立避障式:当铲刃遇到道钉,减速凸凌、接缝、异物阻碍时,除雪铲能在外力作用下自动分段越起,自动复位,复位有缓冲胶块能够减振降噪 | ||
12、铲体与框架采用工程塑料连杆连接,当铲体受到撞击冲击力超过连杆屈服强度时连杆断裂从而保护框架不受损伤防止车辆侧翻 | ||
13、铲面采用弧面流线形设计,在除雪过程中使被除的雪形成弧面抛洒出去,除雪效果好 | ||
14、独特的自动平衡功能:当车辆颠簸或倾斜时,雪铲始终与路面水平切合,可防止连接件扭伤,又能保证除雪效果 | ||
15、雪铲配有两个可调节高度式重载支撑轮,轮胎采用高压耐磨实心轮胎,能够承受高速除雪过程的冲击或颠簸,不会出现爆胎现象,耐磨性好、寿命长,对雪铲起限位作用,可保护铲床不受损害,增强设备的耐久性,支撑轮直径400mm,支撑轮宽150mm | ||
16、除雪铲采用驶入式连接,安装、拆卸方便快捷 | ||
17、除雪铲的上下高度、左右偏转角度可调,其操作在驾驶室内完成 | ||
侧翼铲 | 1、侧铲宽度(mm) | 2800 |
2、侧铲高度(mm) | 800 | |
3、侧铲重量(kg) | 800 | |
4、铲刃厚度(mm) | 14 | |
5、工作角度(°) | 28 | |
6、油缸(mm) | 265 | |
7、避障形势: | 扭簧避障 | |
中置腹铲 | 1、腹板宽度(mm) | 3300 |
2、腹板高度(mm) | 400 | |
3、腹板重量(kg) | 700 | |
4、铲刃厚度(mm) | 14 | |
5、工作角度(度) | 35° | |
6、腹铲弧度(R) | 64 | |
7、油缸 | 680-400 | |
8、挂接形式 | 与底盘高强度螺栓连接 | |
后置撒布机 | 1、型号 | BLD-12S |
2、料仓外形尺寸(mm) | 5400*2150*1500 | |
3、料仓容积(m³) | 12 | |
4、撒布盘直径(mm) | 490 | |
5、撒布宽度(m) | 3~16米 | |
6、撒布密度范围(g/m2) | 5~320 | |
7、撒布速度(km/h) | 10~40(可调) | |
8、作业温度(℃) | -40~0 | |
9、采用刮板链条输送方式 | ||
10、采用倒V减压梁结构,减少输送刮板链条负载 | ||
11、料仓上盖有网栅,可有效过滤大块融雪剂 | ||
12、安装撒布机时,无需对车辆进行任何改装,放在车辆后箱内即可使用 | ||
13、可通过升降机构调整料门出料高度方便进行调整撒布量 | ||
14、能在驾驶室内完成各项操作,采取机、电、液一体化控制方式,保证操作的简便性及控制的可靠性 | ||
15、融雪剂输送及撒布驱动方式均为马达驱动 | ||
16、撒布装置后部设有作业指示灯,有空仓报警装置,提醒及时装料,避免空载作业 |