产品名称:BLD-60DGS 纯电动深度洗扫车
产品型号:
产品介绍:
BLD-60DGS 纯电动洗扫车是我公司经过深度市场调研,全新升级打造的一款小型纯电动洗扫、除雪车,该车采用洗扫模式,配置磷酸铁锂电池,可以弥补大型洗扫车不方便进入清扫 的区域,适用于非机动车道、人行道、背街小巷和机场、高校、园区、物业等路面的快速清扫和保洁作业。具有路面清扫、超强路面清洗、路沿石立面清洗、垃圾污水回收、高压冲洗,冬季扫雪等多种功能。另该车配置高低压两种模式,深度清洁模式,可根据路面洁净程度,选择 高压作业和低压作业,有效提高电池续航时间;单箱清水高压作业时间长达60分钟,低压作 业长达90分钟。是一款变干扫为湿扫的新型洗扫车,无需更换滤芯,相比传统小型扫路机具 有清扫效率高、效果好、无扬尘等优势。
技术参数
整车尺寸 | 4450*1450*2100mm |
额定载员 | 2 人 |
驱动方式 | 电机驱动 |
轴距 | 2200mm |
前/后轮距 | 1350/1350mm |
最高空载车速 | 35km/h |
轮胎规格 | 205R 14C |
额定载重 | 1500kg |
垃圾箱容积 | 1000L |
整备质量 | 2900kg |
行走驱动功率 | 72V 7.5kW |
电池 | 72V 600AH 磷酸铁锂 |
洗扫宽度 | 2.1m |
电池续航时间 | 5-6 小时 |
充电时间 | 2-3h |
清扫速度 | 5-10km/h |
清扫效率 | 20000 ㎡/h |
清水箱容积 | 1500L |
高压冲洗压力 | 20Mpa |
高压冲洗卷管器长度 | 15m |
扫盘数量 | 2 个 |
洗扫方式 | 中置吸盘高压排冲和负压吸尘+中置两盘刷清扫和排冲 |
操作方式 | 一键式自动洗扫模式和检修模式,检修开关均设置在上 装箱体部分,便于检修 |
电控方式 | 采用可编程控制,可远程提供技术支持和服务 |
双仪表显示 | 1、电池工作状态显示仪表,需有工作电压显示、工作电流显示、剩余电量显示 2、行车时速显示仪表,显示行驶车速 |
空调 | 配有冷暖空调,空调出风口为嵌入式,可 360 度调整出 风方向,压缩机安装于座椅下方 |
卸料方式 | 垃圾箱采用液压自卸式,液压方式开启尾门 |
驾驶室 | 采用全封闭驾驶室,左右侧门、前挡风位全景钢化玻璃, 车辆配置倒车影像,配置电池管理系统,可实时查看电 池数据;配有收音机,速电量仪表,雨刮器,双大灯, 冷暖空调,中控操作面板,工作警示灯 |
车身外观 | 采用钣金防腐烤漆工艺,箱体左右两侧配有侧门,用于 检修、维护保养 |
后视镜 | 大尺寸广角视野无死角后视镜 |
灯光及信号 | 大灯+转向灯+刹车灯+倒车灯+警示灯+喇叭+倒车报警 器 |
前后桥 | 一体式电动差速整体后桥,全浮动载重设计。 |
车架 | 主梁高强度锰钢,拼接工艺,电泳烤漆 |
刹车系统 | 真空助力,鼓式双回路液压制动,机械式驻车制动装置 |
转向方式 | ESP 电子助力转向系统 |
液压系统 | 电磁阀控多路齿轮液压动力单元 |
BLD1600DGS 纯电动除雪滚刷技术参数表 | |
滚刷宽度 | 1735 mm |
刷片有效宽度 | 1600 mm |
滚刷直径 | 560 mm |
刷片类型 | 内侧凹片、其余平片式 |
刷毛材质 | 尼龙、钢丝混合 |
转速 | 350 转/分钟 |
动力驱动 | 电机驱动 |
电机参数 | 72V |
减速机与刷轴连接形式 | 通过六边形轴直接插入刷轴提供动力 |
摆角形式 | 双液压油缸 |
液压控制偏转角度 | 左右 25 度 |
上下浮动角度 | 18 度 |
可调节刷苗与地面间隙定位支撑机构数量 | 2 个 |
定位支撑机构轮胎规格 | φ150×60 mm |
定位定位支撑机构轮胎材质 | 实心耐磨橡胶轮胎 |
作业速度 | 5-40 公里/小时 |
可调节雪花飞溅挡雪板 | 1 件 |
滚刷与地面浮动装置 | 梯形连杆机械浮动 |
滚刷控制 | 驾驶室内电控制 |
BLD1300- DXP 纯电动深度清污吸盘 | |
吸盘长度 | 1300mm |
吸盘宽度 | 500mm |
喷水杆 | 并排 3 只喷嘴 6 个 |
单喷水杆工作直径 | 410mm |
喷水杆旋转方式 | 自动旋转 |
吸风道宽度 | 50mm |
吸盘升降形式 | 四连杆升降 |
升降高度 | 120mm |
吸盘材质 | 不锈钢 |